| Navn | Anna Kristine Villumsdotter | |
| Fødsel | 1719 | Heggland, T |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1802 | |
| Person ID | I468 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Knut Samsonsen, f. 1704, Myklestad, N.Bruntveit d. 1777 (Alder 73 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F199 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|