| Navn | Kari Jakobsdatter Skistad | |
| Fødsel | Haus |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I325 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Jakob Jakobsen, f. Njstad | |
| Mor | Synneva Nilsdotter, f. Skistad, Haus | |
| Famile ID | F192 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olav Sjursen, f. 1793, Hagebø d. 1847 (Alder 54 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F115 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||