Navn | Eleanor Moss | |
Fødsel | 1878 | Swansea, Wales |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1963 | |
Person ID | I196 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Thomas Stuart?, f. Swansea, Wales | |
Mor | Martha Moss, f. 1860, Swansea, Wales | |
Famile ID | F102 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Arnesen Økland, f. 1867 d. 1950 (Alder 83 år) | |||
Ekteskap | 1897 | Swansea | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Hendelseskart |
|
Bilder | Eleanor Moss fra Swansea |