1. | Lisbet Rasmusdtr Tysse Linga Familie/Ektefelle/partner: Knut Knutsson Tysse. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Knut Knutsson Tveit (1.Lisbet1) ble født 1783; døde 1851. Knut giftet seg med Anna Bårdsdtr Tveit 1809. Anna (datter av Bård Johannesson Tveit og Synneva Ingjaldsdtr Kvernnes) ble født 1790; døde 1855. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Ingjald Knutsson Tveit (2.Knut2, 1.Lisbet1) ble født 1832. Ingjald giftet seg med Kristi Torbjørndsdtr Jarland 1866. Kristi (datter av Torbjørn Ingjaldsson Jarland og Anna Johannesdtr Tveitars) ble født 1832. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Anna Kristina Ingjeldsdtr. Tveit (3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) ble født 1868. Anna giftet seg med Nils Lassesson Høysæter 1889. Nils (sønn av Lasse Nilsson Høysæter og Brita Johannesdtr. Grøndalsmyri) ble født 1869. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Lasse Nilsson Høysæter (4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) ble født 1889. Lasse giftet seg med Johanna Gunnarsdtr. Myri 1913. Johanna (datter av Gunnar Monsson Myri og Martha Hendrikke Hendriksdatter Åkre) ble født 1890. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nils Gerhard Høysæter (5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) ble født 10 Mai 1913 , Samnanger; døde 01 Descember 1975. Familie/Ektefelle/partner: Birgit Marie Johannessen. Birgit (datter av Gabriel Johansen Thevik og Ragna Johanne Berg) ble født 23 Aug 1918 , Leirvik, Stord; ble døpt 26 Jan 1919. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Birgit Marie Johannessen. Birgit (datter av Gabriel Johansen Thevik og Ragna Johanne Berg) ble født 23 Aug 1918 , Leirvik, Stord; ble døpt 26 Jan 1919. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | Lasse Nils Høysæter (6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) Familie/Ektefelle/partner: Marit Elin Lundberg Høysæter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Øyvind Lasse Høysæter (7.Lasse7, 6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) Familie/Ektefelle/partner: Elin Opsahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Hege Høysæter (7.Lasse7, 6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) Familie/Ektefelle/partner: Bjørn Milde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Emma Helen Opsahl-Høysæter (8.Øyvind8, 7.Lasse7, 6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) |
11. | Emily Høysæter Milde (9.Hege8, 7.Lasse7, 6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) |
12. | William Høysæter Milde (9.Hege8, 7.Lasse7, 6.Nils6, 5.Lasse5, 4.Anna4, 3.Ingjald3, 2.Knut2, 1.Lisbet1) |