1. | Gunnvor Johannesdtr Sævell døde 1669. Familie/Ektefelle/partner: Olav Monsson Langeland. Olav (sønn av Mons Olavson Langeland og Marita X) ble født 1625; døde 1671. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nils Olavsson Langeland (1.Gunnvor1) ble født 1650. Nils giftet seg med Marita Bessesdtr Forsmark 1701. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Mons Nilsson Langeland (2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1684. Mons giftet seg med Seselia Larsdtr Våga 1706. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nils Monsson Våga (3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Mons Nilsson Langeland (4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1739; døde 1801. Mons giftet seg med Magdela Hansdtr Utskot 1762. Magdela ble født 1744; døde 1804. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Borgny Monsdtr Langeland (5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1774; døde 1842. Borgny giftet seg med Knut Pedersson Fiske 1796. Knut (sønn av Peder Knutsson Fiske og Anna Arnesdtr Steintveit) ble født 1770; døde 1848. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Anna Knutsdtr. Langeland Fiske (6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1804. Anna giftet seg med Johannes Ivarsson Steinsland 1825. Johannes (sønn av Ivar Nilsson Steinsland og Brita Torbjørnsdtr. Lauskard) ble født 1798. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Mons Johannesson Grønsdal (7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1840; døde 1923. Mons giftet seg med Marta Andersdtr. Nyutløtræet 1863. Marta (datter av Anders Olavsson Langeland og Kari Pedersdotter Nyutløtræet) ble født 1840 , Nyutløtret, Langeland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Brita Johannesdtr. Grøndalsmyri (7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1845. Brita giftet seg med Lasse Nilsson Høysæter 1867. Lasse (sønn av Nils Lassesson Høysæter og Marta Magdela Eyvindsdtr. Tveiterås Jarland) ble født 1841. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Gunnar Monsson Myri (8.Mons8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1863. Familie/Ektefelle/partner: Martha Hendrikke Hendriksdatter Åkre. Martha (datter av Hendrik Olsen og Anna Oledr Åkre) ble født 10 Des 1862 , Strandvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nils Lassesson Høysæter (9.Brita8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1869. Nils giftet seg med Anna Kristina Ingjeldsdtr. Tveit 1889. Anna (datter av Ingjald Knutsson Tveit og Kristi Torbjørndsdtr Jarland) ble født 1868. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Johanna Gunnarsdtr. Myri (10.Gunnar9, 8.Mons8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1890. Johanna giftet seg med Lasse Nilsson Høysæter 1913. Lasse (sønn av Nils Lassesson Høysæter og Anna Kristina Ingjeldsdtr. Tveit) ble født 1889. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Lasse Nilsson Høysæter (11.Nils9, 9.Brita8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 1889. Lasse giftet seg med Johanna Gunnarsdtr. Myri 1913. Johanna (datter av Gunnar Monsson Myri og Martha Hendrikke Hendriksdatter Åkre) ble født 1890. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nils Gerhard Høysæter (12.Johanna10, 10.Gunnar9, 8.Mons8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) ble født 10 Mai 1913 , Samnanger; døde 01 Descember 1975. Familie/Ektefelle/partner: Birgit Marie Johannessen. Birgit (datter av Gabriel Johansen Thevik og Ragna Johanne Berg) ble født 23 Aug 1918 , Leirvik, Stord; ble døpt 26 Jan 1919. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Birgit Marie Johannessen. Birgit (datter av Gabriel Johansen Thevik og Ragna Johanne Berg) ble født 23 Aug 1918 , Leirvik, Stord; ble døpt 26 Jan 1919. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | Lasse Nils Høysæter (14.Nils11, 12.Johanna10, 10.Gunnar9, 8.Mons8, 7.Anna7, 6.Borgny6, 5.Mons5, 4.Nils4, 3.Mons3, 2.Nils2, 1.Gunnvor1) Familie/Ektefelle/partner: Marit Elin Lundberg Høysæter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|