Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I192 | |||
| 2 | I1 | |||
| 3 | 29 Jan 1853 | Bergen | I507 | |
| 4 | 5 Mai 1848 | Bergen | I246 | |
| 5 | 13 Apr 1888 | Bergen | I197 | |
| 6 | I187 | |||
| 7 | 1787 | Bergen | I263 | |
| 8 | 9 Nov 1821 | Bergen | I513 | |
| 9 | 15 Apr 1876 | Bergen | I504 | |
| 10 | I499 | |||
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | Bergen | I201 | |
| 2 | 9 okt 1939 | Bergen | I507 | |
| 3 | 1894 | Bergen | I245 | |
| 4 | 17 Aug 1941 | Bergen | I197 | |
| 5 | 1 Jul 2009 | Bergen | I190 | |
| 6 | 15 Jan 1912 | Bergen | I508 | |
| 7 | 20 Des 1953 | Bergen | I505 | |
| 8 | 20 Aug 1896 | Bergen | I513 | |
| 9 | 21 Des 2014 | Bergen | I500 | |
| 10 | 1913 | Bergen | I506 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bårtvedt / Lundberg | 26 Jul 1961 | Bergen | F277 |
| 2 | Lundberg / Bønes | 1922 | Bergen | F100 |
| 3 | Lundberg / Knudsen | 26 Des 1873 | Bergen | F103 |