| Navn | Ingjald Knutsson Tveit | |
| Fødsel | 1832 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I67 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Knut Knutsson Tveit, f. 1783 d. 1851 (Alder 68 år) | |
| Mor | Anna Bårdsdtr Tveit, f. 1790 d. 1855 (Alder 65 år) | |
| Ekteskap | 1809 | |
| Famile ID | F47 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristi Torbjørndsdtr Jarland, f. 1832 | |||
| Ekteskap | 1866 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Notater |
|