 1831 -
 1831 - | Navn | Rasmus Rasmussen | |
| Fødsel | 8 Aug 1831 | Selje   | 
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I510 | Høysæter Lundberg-slekten | 
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Synneve Nilsdatter,   f. 21 des 1829, Vannylven, Møre   | |||
| Barn | 
 | |||
| Famile ID | F265 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart | 
 |