Navn | Anne Marie Kortelia Johannessen | |
Kallenavn | Kort | |
Fødsel | 29 Jan 1853 | Bergen |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 9 okt 1939 | Bergen |
Person ID | I507 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Iver Johannesen, f. 17 Jan 1823, Unneland, Haus | |
Mor | Berthe Marie O. Tonning, f. 9 Nov 1821, Bergen d. 20 Aug 1896, Bergen (Alder 74 år) | |
Famile ID | F266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rasmus Severin Rasmussen, f. 18 Jun 1852, Vannylven, Møre d. 1913, Bergen (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F263 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Hendelseskart |
|