| Navn | Randulf Immanuel Rasmussen | |
| Kallenavn | Randolpf Randulf Immanuel | |
| Fødsel | 15 Apr 1876 | Bergen |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 15 Jan 1955 | |
| Person ID | I504 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Rasmus Severin Rasmussen, f. 18 Jun 1852, Vannylven, Møre d. 1913, Bergen (Alder 60 år) | |
| Mor | Anne Marie Kortelia Johannessen, f. 29 Jan 1853, Bergen d. 9 okt 1939, Bergen (Alder 85 år) | |
| Famile ID | F263 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jenny Augusta Møller, f. 22 Jul 1874, København d. 20 Des 1953, Bergen (Alder 78 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F262 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|