Navn | Lasse Nilsson Høysæter | |
Fødsel | 1889 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I5 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Nils Lassesson Høysæter, f. 1869 | |
Mor | Anna Kristina Ingjeldsdtr. Tveit, f. 1868 | |
Ekteskap | 1889 | |
Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanna Gunnarsdtr. Myri, f. 1890 | |||
Ekteskap | 1913 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Gravsteiner |
Notater |
|