| Navn | Kari Amundsdotter | |
| Fødsel | Heggland, Tysnes |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1733 | |
| Person ID | I462 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Ole Jacobson, f. 1700, S.Godøy /v Gjervikt d. 1746 (Alder 46 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F196 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|