Navn | Joseph Moss | |
Fødsel | 1802 | Swansea |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I350 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Joseph Moss, f. 1757, Swansea | |
Mor | Sarah Moss, f. 1771, Swansea | |
Famile ID | F206 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Martha Moss, f. 1803, Swansea | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Hendelseskart |
|