 1839 -
 1839 - | Navn | Ellen Moss | |
| Fødsel | 1839 | Devon, Barnstaple, Wales   | 
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I349 | Høysæter Lundberg-slekten | 
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Robert Holmes,   f. 1791, Barnstaple, Devon, Wales   | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F205 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Familie | Lewis Moss,   f. 1836, Swansea, Wales   | |||
| Barn | 
 | |||
| Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||