Navn | Lewis Moss | |
Fødsel | 1836 | Swansea, Wales |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I348 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Joseph Moss, f. 1802, Swansea | |
Mor | Martha Moss, f. 1803, Swansea | |
Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ellen Moss, f. 1839, Devon, Barnstaple, Wales | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Hendelseskart |
|