| Navn | Anna Halvorsdotter Østervoll | |
| Fødsel | 1694 | Austevoll |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1764 | |
| Person ID | I343 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Torstein Wermundson stevoll, f. 1700, Austevoll d. 1770 (Alder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F201 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|