Navn | Anna Knutsdtr. Langeland Fiske | |
Fødsel | 1804 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I34 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Knut Pedersson Fiske, f. 1770 d. 1848 (Alder 78 år) | |
Mor | Borgny Monsdtr Langeland, f. 1774 d. 1842 (Alder 68 år) | |
Ekteskap | 1796 | |
Famile ID | F26 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Ivarsson Steinsland, f. 1798 | |||||
Ekteskap | 1825 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Jan 2017 |