| Navn | Lars Olson | |
| Fødsel | 1777 | Mo i Kvam |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1858 | |
| Person ID | I312 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F185 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Guro Håkonsdatter Nettelandshaugen | |||
| Ekteskap | 1809 | Kvam |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F114 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|