Navn | Mons Johannesson Grønsdal | |
Fødsel | 1840 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1923 | |
Person ID | I31 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Johannes Ivarsson Steinsland, f. 1798 | |
Mor | Anna Knutsdtr. Langeland Fiske, f. 1804 | |
Ekteskap | 1825 | |
Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marta Andersdtr. Nyutløtræet, f. 1840, Nyutløtret, Langeland | |||
Ekteskap | 1863 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F23 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |