| Navn | Gunnar Monsson Myri | |
| Fødsel | 1863 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I29 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Mons Johannesson Grønsdal, f. 1840 d. 1923 (Alder 83 år) | |
| Mor | Marta Andersdtr. Nyutløtræet, f. 1840, Nyutløtret, Langeland | |
| Ekteskap | 1863 | |
| Famile ID | F23 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Martha Hendrikke Hendriksdatter Åkre, f. 10 Des 1862, Strandvik | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||