| Navn | Anna Carina (Cathrine) | |
| Fødsel | 1783 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1838 | |
| Person ID | I265 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F160 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jørgen Lorentzen, f. 1783 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F156 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Notater |
|