| Navn | Jørgen Lorentzen | |
| Fødsel | 1783 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I264 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F159 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Carina (Cathrine), f. 1783 d. 1838 (Alder 55 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F156 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Notater |
|