| Navn | Knut Abelsen Espe | |
| Fødsel | 1784 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1834 | |
| Begravelse | 18 Okt 1834 | |
| Person ID | I262 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F157 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marthe Cathrine Meyer, f. 1787, Bergen d. 1874 (Alder 87 år) | |||
| Ekteskap | 5 Nov 1815 | Nykirken, Bergen, Norway |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F155 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Notater |
|