| Navn | Jo Rasmussen Lyngstad | |
| Fødsel | 1694 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I254 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marte Andersdotter, f. 1694 d. 1764 (Alder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F121 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||