| Navn | Brita Jensdatter | |
| Fødsel | Heggheim |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I253 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Jens Rasmussen, f. 1688 | |
| Mor | Birte Knutdatter, f. Heggheim | |
| Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Antonius Jonsen Lyngstad, f. 1721, Jølster | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F119 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|