| Navn | Peder August Lundberg | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I247 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | N | |
| Mor | N | |
| Famile ID | F146 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johanna Christina Lundberg, f. 22 Okt 1823, Nyköping, Södermansland, Sweden | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F144 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Notater |
|