Navn | Magnus Amundson | |
Fødsel | 1800 | Bergen, Austevoll |
Kjønn | Mann | |
Død | 1867 | |
Person ID | I230 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Amund Amundson Kallestad Kvam, f. 1744 d. 1850 (Alder 106 år) | |
Mor | Anna Magnusdatter, f. 1775 | |
Famile ID | F132 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Gabrielsdatter Blænes, f. 1789 d. 1855 (Alder 66 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F130 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Hendelseskart |
|