| Navn | Martha Moss | |
| Fødsel | 1860 | Swansea, Wales |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I200 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Lewis Moss, f. 1836, Swansea, Wales | |
| Mor | Ellen Moss, f. 1839, Devon, Barnstaple, Wales | |
| Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Thomas Stuart?, f. Swansea, Wales | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F102 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|