| Navn | Nils Monsson Våga | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I161 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Mons Nilsson Langeland, f. 1684 | |
| Mor | Seselia Larsdtr Våga | |
| Ekteskap | 1706 | |
| Famile ID | F91 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjent | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F90 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||