| Navn | Kristi Lassesdtr. Austestad | |
| Fødsel | 1763 | Fusa |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1848 | |
| Person ID | I16 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Familie | Nils Knutsson Høysæter, f. 1757 d. 1835 (Alder 78 år) | |||
| Ekteskap | 1783 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||
| Hendelseskart |
|