| Navn | Mons Nilsson Langeland | |
| Fødsel | 1739 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1801 | |
| Person ID | I159 | Høysæter Lundberg-slekten |
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |
| Far | Nils Monsson Våga | |
| Mor | Ukjent | |
| Famile ID | F90 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Magdela Hansdtr Utskot, f. 1744 d. 1804 (Alder 60 år) | |||
| Ekteskap | 1762 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F85 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jan 2017 | |||