| Mann Karl Daniel Nilsen Skei |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Nils Johannessen Skei | F270 Gruppeskjema | |
| Mor | Marie Sofie Johnsen | F270 Gruppeskjema | |
| Kvinne Magdeli Olsdatter Tveiten |
| Fødsel | 1863 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Ole Johannesen Tveiten | F271 Gruppeskjema | |
| Mor | Synneva Jørgensd Eknes | F271 Gruppeskjema | |
| Kvinne Marie Siren Nilsen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | John Emil Rasmussen | F261 | |
| Ekteskap | ||