Mann Mons Johannesson Grønsdal |
Fødsel | 1840 | |
Død | 1923 | |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1863 | |
Far | Johannes Ivarsson Steinsland | F11 Gruppeskjema | |
Mor | Anna Knutsdtr. Langeland Fiske | F11 Gruppeskjema |
Kvinne Marta Andersdtr. Nyutløtræet |
Fødsel | 1840 | Nyutløtret, Langeland |
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Anders Olavsson Langeland | F24 Gruppeskjema | |
Mor | Kari Pedersdotter Nyutløtræet | F24 Gruppeskjema |
Mann Gunnar Monsson Myri |
Fødsel | 1863 | |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Martha Hendrikke Hendriksdatter Åkre | F7 | |
Ekteskap |