| Mann Johannes Ivarsson Steinsland |
| Fødsel | 1798 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1825 | |
| Far | Ivar Nilsson Steinsland | F25 Gruppeskjema | |
| Mor | Brita Torbjørnsdtr. Lauskard | F25 Gruppeskjema | |
| Kvinne Anna Knutsdtr. Langeland Fiske |
| Fødsel | 1804 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Knut Pedersson Fiske | F26 Gruppeskjema | |
| Mor | Borgny Monsdtr Langeland | F26 Gruppeskjema | |
| Mann Mons Johannesson Grønsdal |
| Fødsel | 1840 | |
| Død | 1923 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Marta Andersdtr. Nyutløtræet | F23 | |
| Ekteskap | 1863 | |
| Kvinne Brita Johannesdtr. Grøndalsmyri |
| Fødsel | 1845 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lasse Nilsson Høysæter | F8 | |
| Ekteskap | 1867 | |